5.補助項目申請表
| 表(五) ~ 1 | (線上填報) | ||||||||||||
| 教育部102年度推動教育優先區計畫補助項目申請表 | |||||||||||||
| (五) 發展原住民教育文化特色及充實設備器材 | |||||||||||||
| 學校名稱 | 南投縣仁愛鄉廬山國民小學 | 全校班級數: 6 班 | 全校學生數: 35 人 | 學校編號:084741 | |||||||||
| 申請條件 | 符合指標 | 學校所在地區:偏遠 | |||||||||||
| 一、原住民學生比率偏高之學校 | 一~(一) | 特色名稱:辦理族群及城鄉交流活動 | |||||||||||
| 經費概算表【經費概算之編列應能顯示合理性】 | |||||||||||||
| 類別 | 項 目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金 額 | 說 明 | 備 註 | ||||||
| 租車交通費 | 人/天 | 200 | 35/2 | 14000 | 城鄉交流活動租賃遊覽車 | 1.請依補助原則擬具實施計畫,自行以A4紙張橫書繕打後,併同本申請表提出。(每一項目填一份) 2.計畫之擬訂應能顯示計畫之執行效益。 3.發展教育特色應以普遍實施,多數學生參與為原則,並顧及延續性。 4.本申請項目為: ■延續性辦理 □新申請項目 5.凡設備器材單價達1萬元以上列入資本門,其餘列入經常門。 |
|||||||
| 膳食 | 人/天 | 200 | 35/2 | 14000 | 城鄉交流活動 | ||||||||
| 住宿費 | 人/天 | 200 | 35/1 | 7000 | 城鄉交流活動 | ||||||||
| 經常門 小計 | 35000 | ||||||||||||
| 學 生 組 成 比 率 | |||||||||||||
| 資本門 小計 | |||||||||||||
| 學生別 | 人 數 | 百分比(%) | 合計經費 | 35000 | |||||||||
| 經常門經費: 35000 元 資本門經費: 0 元 申請補助金額合計新台幣: 叁萬伍仟元整 |
|||||||||||||
| 全校學生人數 | 35 | 100 | |||||||||||
| 原住民學生數 | 35 | 100 | |||||||||||
| 教育部102年度推動教育優先區計畫補助項目申請表 | |||||||||||||
| (五) 發展原住民教育文化特色及充實設備器材 | |||||||||||||
| 學校名稱 | 南投縣仁愛鄉廬山國民小學 | 全校班級數: 6 班 | 全校學生數: 35 人 | 學校編號:084741 | |||||||||
| 申請條件 | 符合指標 | 學校所在地區:偏遠 | |||||||||||
| 一、原住民學生比率偏高之學校 | 一~(一) | 特色名稱:賽德克母語歌舞劇活動 | |||||||||||
| 經費概算表【經費概算之編列應能顯示合理性】 | |||||||||||||
| 類別 | 項 目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金 額 | 說 明 | 備 註 | ||||||
| (外聘)鐘點費 | 節 | 400 | 60 | 24000 | 外聘具母語認證教師 | 1.請依補助原則擬具實施計畫,自行以A4紙張橫書繕打後,併同本申請表提出。(每一項目填一份) 2.計畫之擬訂應能顯示計畫之執行效益。 3.發展教育特色應以普遍實施,多數學生參與為原則,並顧及延續性。 4.本申請項目為: ■延續性辦理 □新申請項目 5.凡設備器材單價達1萬元以上列入資本門,其餘列入經常門。 |
|||||||
| (內聘)鐘點費 | 節 | 130 | 60 | 7800 | 協同指導教師 | ||||||||
| 竹 節 鼓 | 組 | 3500 | 2 | 7000 | 歌舞教唱輔助樂器 | ||||||||
| 傳統服飾 | 套 | 1000 | 6 | 6000 | 表演及比賽穿著用且留校備用 | ||||||||
| 道具製作費 | 式 | 5000 | 1 | 5000 | 手工訂製、歌舞影音教材等… | ||||||||
| 雜 支 | 式 | 1000 | 1 | 1000 | 依實核支(總經費之5%內)成果資料彙整等 | ||||||||
| 學 生 組 成 比 率 | 經常門 小計 | 50800 | |||||||||||
| 資本門 小計 | |||||||||||||
| 學生別 | 人 數 | 百分比(%) | 合計經費 | 50800 | |||||||||
| 經常門經費: 50800 元 資本門經費: 元 申請補助金額合計新台幣: 伍萬零捌佰元整 |
|||||||||||||
| 全校學生人數 | 35 | 100 | |||||||||||
| 原住民學生數 | 35 | 100 | |||||||||||
